擺閘/超市擺閘模式下門板到位調整方法
1, 連續(xù)按下SET(中間按鈕)5次,系統(tǒng)提示“請手動調整翼門位置”并進入翼門(門板)調整模式。
2, 推動門板至目標位置停下,保持3秒不動,語音提示“嘟”一聲或相應燈光閃爍一下,表示當前位置已采樣完成。
*系統(tǒng)會根據翼門所在的位置自動判別當前采樣的位置為左到位、右到位或者零位。
3, 把門板推回中間對齊,保持不動10秒左右,系統(tǒng)會提示“設置完成,歡迎使用”并退出調整模式。
*大部分情況下系統(tǒng)會自動獲取合適的左到位和右到位,用戶只需要調整零位,把翼門對齊后等待系統(tǒng)自動退出即可。
翼閘模式下門板到位調整方法
1,連續(xù)按下SET(中間按鈕)5次,系統(tǒng)提示“請手動調整翼門位置”并進入翼門(門板)調整模式。
2,主機板的“左開”和“右開”可控制主電機往復運動,從機板的“左開”和“右開”可控制從電機往復運動,通過按鈕控制翼門運動至目標位置停下,保持3秒不動,語音提示“嘟”一聲或相應燈光閃爍一下,表示當前位置已采樣完成。
*系統(tǒng)會根據翼門所在的位置自動判別當前采樣的位置為左到位、右到位。
3,長按中間按鈕2秒以上松開,程序會退出調整模式。
參數設置
1,長按SET(中間按鈕)直到數碼管閃爍,進入參數設置。
2,數碼管,二位顯示菜單,第三、四位顯示數值,左開按鈕設置菜單,右開按鈕設置數值。
3,長按2秒左右,數碼管停止閃爍,菜單數值保存成功。
如上圖,表示當前菜單為“開閘方式”,參數02表示“左紅外自由通行”
功能 | 數值范圍 | 默認值 | 參數功能描述 | |
0 | 機器號 | 1~99 | 1 | 485通訊機器號 |
1 | 開閘方式 | 1~4 | 1 | 1:標準模式。2:左紅外自由通行。 3:右紅外自由通行。4:左右紅外自由通行。 *調整時頂燈板會隨動變化,紅外自由通行方向可參考箭頭方向 |
2 | 開閘等待通行時間 | 1~20 | 6 | 時間單位:秒 |
3 | 左開閘語音 | 0~9 | 0 | 0謝謝;1請進;2再見;3歡迎光臨;4歡迎下次光臨; 5 一路平安;6祝您旅途愉快; 7請佩戴安全帽;8 驗證成功; 9 靜音;10 歡迎回家;11 歡迎入校;12 回家注意安全;13 歡迎入園;14 小朋友再見。 *語音對應的通行方向可參考頂燈板箭頭方向 |
4 | 右開閘語音 | 0~9 | 3 | |
5 | 語音音量 | 1~9 | 5 | 數值越大,音量越大。 |
6 | 主電機速度 | 1~25 | 13 | *電機和機芯組合齒比過低的情況下,過快的速度可能會導致速度過載,需要根據實際情況調整。 |
7 | 從電機速度 | 1~25 | 13 | |
8 | 調試模式 | 0~2 | 0 | 1:自動老化模式。(長按中間按鈕或者斷電重啟可解除自動老化模式) 2:恢復出廠設置。(需要重啟生效) |
9 | 減速區(qū)間 | 1~30 | 10 | 數值越大減速區(qū)間越大,減速滑行的距離越長 翼門到位停止不夠利索,翼門慢速爬行明顯,考慮把參數調小; 反之翼門到位停止太過突然并伴隨明顯抖動,考慮把參數調大。 |
10 | 自檢運行速度 | 1~9 | 3 | 數值越大,自檢速度越快。 |
11 | 通行模式 | 0~2 | 0 | 0:流暢通行模式,檢測到電瓶車情況下延時1.5秒關閘 1:打開記憶功能,n人刷卡n人通行 2:一人一卡模式,無電瓶車檢測功能 |
12 | 關閘控制 | 0~9 | 1 | 0:行人觸發(fā)到一組紅外關閘。 1:行人通過一組紅外關閘。 2~9:過一組紅外之后延時(n-1秒)關閉 |
13 | 單電機模式 | 0~1 | 0 | 0:雙電機模式(對開) 1:單電機模式(單擺) |
14 | 語種選擇 | 0~1 | 0 | 0:中文語音;1:英文語音 |
15 | 遇阻、紅外防夾反彈 | 0~1 | 1 | 0:遇阻不反彈1:遇阻反彈 |
16 | 機械防夾靈敏度 | 1~9 | 5 | 數值越大靈敏度越高 |
17 | 逆行處理 | 0~1 | 1
| 0:逆行觸發(fā)不關閘,僅語音報警 1:逆行觸發(fā)關閘,此次通行無效,閘門不再打開 |
18 | 閘機類型 | 0~3 | 0 | 0:標準擺閘(大擺閘,小擺閘,速通門) 1:圓柱擺閘(超市擺閘)2:翼閘,3:擺閘單向開閘模式 |
19 | 斷電開閘方向
| 0~2 | 2 | 0:斷電后向左通行方向開閘。 1:斷電后向右通行方向開閘。 2:系統(tǒng)根據當前情況自動選擇斷電開閘方向。 *開閘方向可以參考頂燈板箭頭指示的方向。 |
20 | 電機對抗力度 | 1~9 | 5 | 數值越大力度越大。過大的力度可能導致電源重啟,6.25A電源建議使用默認值 |
21 | 非法闖入語音 | 0~1 | 1 | 0:非法闖入事件發(fā)生時無語音提示。 1:非法闖入事件發(fā)生時有相關語音提示。 |
22 | 左右紅外有效信號延時 | 1~9 | 5 | 時間=參數*20毫秒(默認100ms) |
23 | 電機運行方向 | 1~4 | 1 | 1:主機正轉,從機反轉;2:主機反轉,從機正轉; 3:主機正轉,從機正轉;4:主機反轉,從機反轉; |
24 | 離合器常鎖功能 | 0~1 | 0 | 0:關閉,1:打開 |
25 | 電機霍爾類型 | 0~2 | 0 | 0:自動檢測,1:正120度霍爾相,2:反120度霍爾相 |
26 | 輸入信號濾波 | 1~9 | 3 | 數值*10ms(默認30ms) |
27 | 開閘行程紅外防夾 | 0~1 | 0 | 0:閘門打開過程中紅外防夾無效, 1:閘門打開過程中紅外防夾有效 |
28 | 防尾隨報警 | 0~2 | 0 | 0:關閉;1:尾隨語音報警,不關閘;2:尾隨語音報警并且關閘 |
29 | 零位偏差報警閾值 | 0~9 | 2 | 數值越大,門板允許的偏差就越大 |
30 | 防夾紅外自由通行開關 | 0~1 | 1 | 0:自由通行模式下防夾紅外不觸發(fā)開閘; 1:自由通行模式下防夾紅外觸發(fā)開閘,便于快速通行 |
31 | 自由通行記憶功能開關 | 0~1 | 1 | 0:自由通行模式下沒有記憶功能,多次觸發(fā)紅外只能通行1人; 1:自由通行模式下打開記憶功能,n次觸發(fā)通行紅外可通行n人 |
32 | 主電機滑動補償 | 0~9 | 0 | 自檢完成之后開關閘門板無法時間回到零位時可以適當增加滑動補償。過大的補償可能會導致門板停下時抖動,請務必確保門板運動順暢的情況下調整該參數。 |
33 | 從電機滑動補償 | 0~9 | 0 |
故障提示及排除
數碼管提示 | 故障 | 原因及解決方案 |
E010 | 檢測不到主電機 | 霍爾線或者電機線錯接,電機霍爾故障 |
E020 | 檢測不到從電機 | 霍爾線或者電機線錯接,電機霍爾故障 |
E030 | 檢測不到主電機和從電機 | 霍爾線或者電機線錯接,電機霍爾故障 |
E050 | 自檢過程異常 | 霍爾相或者電機相的順序錯接,電機故障,機芯打滑或卡死 |